Ocultación de Eta Virginis por la Luna

OCULTACION OF eta virginis (ZC1772) EL 17 DE MayO DE 2016



DESAPARICIÓN Y REAPARICIÓN EN TIEMPO UNIVERSAL

Predicción de la ocultación de η Vir 1772cA2 (Zaniah) Magnitud 3,9
Fecha 17 de Mayo de 2016

Luna: % iluminación = 81+,  Elongación solar = 128


      Desaparición
                                       U.T.  Sol Luna     CA  PA  WA   a    b
Locación                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AR Buenos Aires                   5 27 33     14 279  11S 194 169 +9.9 +9.9
 2 AR Catamarca                      5  2 45     26 285  51S 154 129 +0.6 -1.9
 3 AR Chilecito                      5  3  8     28 286  46S 159 134 +0.6 -2.3
 4 AR Concordia                      5 12 17     17 280  42S 163 138 +0.3 -2.4
 5 AR Cordoba                        5 10  9     23 284  37S 167 143 +0.4 -3.0
 6 AR Corrientes                     5  5 13     20 280  60S 144 120 +0.6 -1.3
 7 AR Curuzu Cuatia                  5  9  5     18 280  50S 155 130 +0.4 -1.8
 8 AR Formosa                        5  4  5     20 279  65S 139 114 +0.6 -1.1
 9 AR Gobernador Gordillo            5  6 29     26 285  41S 163 139 +0.5 -2.6
10 AR Goya                           5  7 20     20 280  52S 152 127 +0.5 -1.7
11 AR Gualeguaychu                   5 17  8     16 280  30S 175 150 +0.2 -3.9
12 AR Iguazu Falls                   5  5 43     16 277  69S 136 111 +0.5 -0.9
13 AR Jose C. Paz                    5 28 28     14 279  10S 195 170 +9.9 +9.9
14 AR Jujuy                          4 57 20     28 283  69S 136 111 +0.9 -1.1
15 AR La Cumbre                      5  9  9     23 284  39S 166 141 +0.4 -2.8
16 AR La Quiaca                      4 54 57     29 282  77S 128 103 +1.0 -0.8
17 AR La Rioja                       5  3 49     27 285  46S 159 134 +0.6 -2.3
18 AR Laboulaye                      5 25 41     18 282  10S 195 170 +9.9 +9.9
19 AR Las Lomitas                    5  1  9     23 280  70S 134 109 +0.7 -0.9
20 AR Marcos Juarez                  5 15 10     20 282  30S 175 150 +0.2 -4.0
21 AR Mendoza                        5 15 20     25 286  20S 185 160 -0.2 -6.8
22 AR Mercedes                       5  8  4     19 280  52S 152 127 +0.5 -1.7
23 AR Monte Caseros                  5 10 12     18 280  48S 157 132 +0.4 -2.0
24 AR Obera                          5  7  7     16 278  61S 143 118 +0.5 -1.2
25 AR Oran                           4 56 47     28 282  74S 131 106 +0.9 -0.9
26 AR Parana                         5 12 48     19 281  37S 167 143 +0.3 -2.9
27 AR Paso De Los Libres             5  9 15     17 279  51S 154 129 +0.4 -1.7
28 AR Posadas                        5  6 34     17 278  62S 143 118 +0.5 -1.2
29 AR Presidencia R.S.Pena           5  3 20     22 281  62S 142 118 +0.6 -1.2
30 AR Reconquista                    5  7 16     20 281  52S 153 128 +0.5 -1.7
31 AR Resistencia                    5  5  3     20 280  60S 145 120 +0.6 -1.3
32 AR Rio Cuarto                     5 16 47     21 283  24S 181 156 +0.0 -5.4
33 AR Rosario                        5 16 18     18 281  29S 175 151 +0.2 -4.1
34 AR Salta                          4 57 30     28 283  67S 138 113 +0.9 -1.2
35 AR San Fernando                   5 25 55     14 279  13S 192 167 +9.9 +9.9
36 AR San Luis                       5 18 16     22 285  19S 186 161 -0.2 -7.3
37 AR Santa Fe                       5 12 26     19 282  38S 167 142 +0.3 -2.9
38 AR Santiago Del Estero            5  2 15     25 283  55S 149 124 +0.7 -1.6
39 AR Tartagal                       4 56 48     27 281  76S 128 103 +0.9 -0.8
40 AR Tinogasta                      5  0 30     29 286  52S 153 128 +0.7 -1.9
41 AR Tucuman                        5  0 20     27 284  59S 146 121 +0.7 -1.5
42 AR Villa Dolores                  5 11 45     23 284  32S 172 147 +0.3 -3.6
43 AR Villa Reynolds                 5 21 52     21 284  14S 191 166 +9.9 +9.9
44 BO Apolo                          4 48 11     35 280  79N 103  78 +1.5 -0.1
45 BO Ascension De Guarayos          4 55  2     28 278  78N 103  78 +1.1 +0.0
46 BO Bermejo                        4 56 27     28 282  75S 129 104 +0.9 -0.8
47 BO Camiri                         4 55 30     28 280  86S 119  94 +1.0 -0.5
48 BO Chapacura                      4 52 43     31 279  84N 109  84 +1.2 -0.2
49 BO Charana                        4 47 36     36 282  90N 114  89 +1.4 -0.5
50 BO Cobija                         4 48 12     36 277  66N  90  65 +1.7 +0.4
51 BO Cochabamba                     4 51 41     32 280  87N 111  86 +1.2 -0.3
52 BO Conception                     4 56 13     27 277  79N 104  79 +1.1 +0.0
53 BO Guayaramerin                   4 53 42     31 276  62N  86  61 +1.5 +0.6
54 BO La Paz                         4 48 55     34 281  85N 109  85 +1.4 -0.3
55 BO Magdalena                      4 54 17     30 277  70N  94  70 +1.3 +0.3
56 BO Oruro                          4 50 50     33 281  89N 114  89 +1.2 -0.4
57 BO Potosi                         4 53  8     31 281  86S 118  94 +1.1 -0.5
58 BO Puerto Suarez                  5  0 15     22 277  87N 112  87 +0.8 -0.2
59 BO Reyes                          4 49 37     34 279  76N 101  76 +1.4 +0.0
60 BO Riberalta                      4 52 31     32 276  63N  87  63 +1.5 +0.6
61 BO Robore                         4 58 33     24 278  86N 110  85 +0.9 -0.2
62 BO Rurrenabaque                   4 49 24     34 279  77N 101  77 +1.4 +0.0
63 BO San Borja                      4 50 29     33 279  78N 102  78 +1.4 +0.0
64 BO San Ignacio De Moxos           4 51 57     32 278  78N 102  77 +1.3 +0.0
65 BO San Ignacio De Velasco         4 57 19     26 277  80N 104  79 +1.0 +0.0
66 BO San Joaquin                    4 53 34     30 277  70N  94  69 +1.3 +0.3
67 BO San Mathias                    4 59 42     23 276  78N 102  78 +0.9 +0.1
68 BO San Ramon                      4 53 34     30 277  70N  95  70 +1.3 +0.3
69 BO Santa Ana                      4 52 22     31 278  73N  97  73 +1.3 +0.2
70 BO Santa Cruz                     4 55  6     28 279  85N 110  85 +1.1 -0.2
71 BO Sucre                          4 53 20     30 281  88S 116  91 +1.1 -0.4
72 BO Tarija                         4 55 15     29 281  80S 125 100 +1.0 -0.7
73 BO Trinidad                       4 52 52     31 278  76N 101  76 +1.3 +0.1
74 BR Alpinopolis                    5  6 38      9 273  90S 115  90 +0.3 -0.2
75 BR Alta Floresta                  5  5 21     19 273  52N  76  51 +0.9 +1.1
76 BR Altamira                       5 28 25     10 270   2N  26   1 +9.9 +9.9
77 BR Aracatuba                      5  5 11     13 274  87S 117  92 +0.4 -0.2
78 BR Araracuara                     5  6 17     11 274  85S 119  94 +0.4 -0.3
79 BR Assis                          5  5 40     13 275  82S 123  98 +0.4 -0.4
80 BR Bage                           5 13 44     14 278  43S 161 137 +0.3 -2.2
81 BR Barbacena                      5  7 24      7 272  88S 116  92 +0.2 -0.2
82 BR Barra Do Garcas                5  4 14     16 274  74N  98  73 +0.6 +0.3
83 BR Bauru                          5  6  5     12 274  83S 121  96 +0.4 -0.3
84 BR Belo Horizonte                 5  7 10      7 272  87N 111  86 +0.2 -0.1
85 BR Bom Jesus Da Lapa              5  9  5      6 271  62N  87  62 +0.2 +0.6
86 BR Brasilia                       5  6 31     11 272  73N  97  72 +0.4 +0.3
87 BR Campinas                       5  7  1     10 273  81S 123  98 +0.3 -0.4
88 BR Campo Grande                   5  2 47     18 276  89S 116  91 +0.6 -0.3
89 BR Campos                         5  7 50      4 271  87S 118  93 +0.1 -0.2
90 BR Caravelas                      5  7 59      2 270  79N 103  78 +0.1 +0.2
91 BR Carolina                       5 14 32      9 270  36N  61  36 +0.4 +1.9
92 BR Cascavel                       5  5 37     16 277  72S 132 108 +0.5 -0.7
93 BR Castilho                       5  4 34     15 275  88S 116  91 +0.5 -0.2
94 BR Caxias Do Sul                  5 10 45     12 276  55S 149 125 +0.3 -1.4
95 BR Chapeco                        5  7 51     14 277  64S 141 116 +0.4 -1.0
96 BR Conceicao Do Araguaia          5 11 59     11 271  42N  66  41 +0.5 +1.5
97 BR Corumba                        5  0 22     21 277  87N 112  87 +0.8 -0.2
98 BR Criciuma                       5 10 39     11 275  58S 147 122 +0.3 -1.2
99 BR Cruiziro Do Sul                4 42 45     42 276  56N  81  56 +2.2 +0.9
100 BR Cuiaba                         5  1 43     20 275  74N  99  74 +0.8 +0.2
101 BR Curitiba                       5  7 40     11 275  72S 133 108 +0.3 -0.7
102 BR Florianopolis                  5  9 40     10 274  63S 142 117 +0.3 -1.0
103 BR Foz Do Iguacu                  5  5 34     16 277  69S 135 110 +0.5 -0.8
104 BR Franca                         5  6 18     10 273  90N 114  90 +0.3 -0.2
105 BR Fronteira                      5  5 33     12 274  89N 114  89 +0.4 -0.1
106 BR Goiania                        5  5 42     12 273  76N 100  75 +0.4 +0.2
107 BR Guajara-Mirim                  4 53 48     31 276  62N  86  61 +1.5 +0.6
108 BR Guaratingueta                  5  7 28      8 272  82S 122  97 +0.2 -0.4
109 BR Ilheus                         5  8 49      2 270  68N  92  68 +0.1 +0.4
110 BR Imperatriz                     5 18 40      8 270  25N  50  25 +0.4 +2.9
111 BR Ipatinga                       5  7 25      5 271  85N 110  85 +0.2 +0.0
112 BR Itaituba                       5 20 49     18 270   9N  34   9 +1.7 +8.9
113 BR Itumbiara                      5  5 27     12 273  82N 107  82 +0.4 +0.0
114 BR Jacare-Acanga                  5  9 23     20 271  35N  59  34 +1.1 +2.2
115 BR Joinville                      5  8 22     11 274  69S 136 111 +0.3 -0.8
116 BR Juiz De Fora                   5  7 35      6 272  86S 118  93 +0.2 -0.2
117 BR Lagoa Santa                    5  7 13      7 272  86N 110  86 +0.2 +0.0
118 BR Lajes                          5  9 20     12 275  62S 143 118 +0.3 -1.1
119 BR Lins                           5  5 37     13 274  86S 119  94 +0.4 -0.3
120 BR Londrina                       5  5 38     14 275  79S 125 100 +0.4 -0.5
121 BR Manaus                         5 18 48     20 270  11N  35  10 +1.8 +8.2
122 BR Manicore                       5  6  4     25 272  35N  59  34 +1.4 +2.3
123 BR Maraba                         5 18 26      9 270  25N  49  24 +0.5 +3.1
124 BR Marilia                        5  5 43     13 274  84S 121  96 +0.4 -0.3
125 BR Maringa                        5  5 22     14 276  79S 126 101 +0.5 -0.5
126 BR Montes Claros                  5  7 31      7 271  75N 100  75 +0.2 +0.2
127 BR Navegantes                     5  8 56     10 274  66S 139 114 +0.3 -0.9
128 BR Passo Fundo                    5  9 10     13 276  59S 145 121 +0.4 -1.2
129 BR Pelotas                        5 14 55     12 276  42S 163 138 +0.2 -2.3
130 BR Petrolina                      5 12 59      2 270  46N  70  45 +0.1 +1.2
131 BR Piracununga                    5  6 35     10 273  85S 119  95 +0.3 -0.3
132 BR Pocos De Caldas                5  6 51      9 273  86S 119  94 +0.3 -0.3
133 BR Ponta Grossa                   5  7 11     12 275  72S 132 107 +0.4 -0.7
134 BR Ponta Pora                     5  2 55     19 277  81S 124  99 +0.6 -0.5
135 BR Porto Alegre                   5 11 51     12 276  51S 153 128 +0.3 -1.6
136 BR Porto Nacional                 5  9 29     11 271  53N  77  52 +0.4 +1.0
137 BR Porto Velho                    4 57 39     29 274  52N  76  51 +1.4 +1.1
138 BR President Prudente             5  5  1     14 275  83S 121  96 +0.5 -0.4
139 BR Ribeirao Preto                 5  6 14     11 273  88S 116  92 +0.3 -0.2
140 BR Rio Branco                     4 50 21     35 276  60N  84  60 +1.7 +0.7
141 BR Rio De Janeiro                 5  7 52      6 272  82S 122  97 +0.2 -0.3
142 BR Rio Grande                     5 15 50     11 276  40S 165 140 +0.2 -2.5
143 BR Salvador                       5  9 53      1 269  61N  85  60 +0.0 +0.6
144 BR Santarem                       5 10 37     14 277  52S 153 128 +0.3 -1.6
145 BR Santo Angelo                   5  8 31     15 277  58S 146 121 +0.4 -1.3
146 BR Santos                         5  7 36      9 273  78S 127 102 +0.3 -0.5
147 BR Sao Jose Do Rio Preto          5  5 34     12 274  89S 116  91 +0.4 -0.2
148 BR Sao Jose Dos Campos            5  7 27      8 273  81S 124  99 +0.3 -0.4
149 BR Sao Paulo                      5  7 22      9 273  79S 125 101 +0.3 -0.5
150 BR Sao Pedro Da Aldeia            5  8  4      5 271  83S 122  97 +0.2 -0.3
151 BR Tabatinga                      4 54  6     36 272  36N  61  36 +2.3 +2.4
152 BR Tarauaca                       4 46 25     39 276  56N  81  56 +2.0 +0.9
153 BR Tefe                           5  8  2     28 271  22N  47  22 +2.0 +4.4
154 BR Telemaco Borba                 5  6 25     13 275  76S 129 104 +0.4 -0.6
155 BR Teodoro Sampaio                5  4 25     16 276  82S 123  98 +0.5 -0.4
156 BR Teresina                       5 21 10      2 269  21N  46  21 +0.1 +3.3
157 BR Tucurui                        5 25  0      8 270  10N  34   9 +0.6 +6.9
158 BR Uberaba                        5  5 59     11 273  87N 111  87 +0.4 -0.1
159 BR Uruguaiana                     5  9 29     17 279  50S 154 129 +0.4 -1.8
160 BR Varginha                       5  7  3      8 272  87S 118  93 +0.3 -0.2
161 BR Vilhena                        4 59 13     25 275  65N  90  65 +1.1 +0.5
162 BR Vitoria                        5  7 45      3 270  88N 112  88 +0.1 -0.1
163 BR Vitoria Da Conquista           5  8 42      4 270  68N  93  68 +0.1 +0.4
164 CL Antofagasta                    4 50 59     34 286  68S 136 112 +1.1 -1.2
165 CL Arica                          4 46 29     37 283  87S 118  93 +1.4 -0.6
166 CL Calama                         4 51 45     33 285  73S 132 107 +1.1 -1.0
167 CL Copiapo                        4 56 53     32 288  52S 152 127 +0.8 -2.0
168 CL Iquique                        4 48 12     36 284  79S 125 101 +1.2 -0.8
169 CL La Serena                      5  2 46     31 289  39S 166 141 +0.5 -3.0
170 CL Vallenar                       4 59 30     31 288  46S 159 134 +0.7 -2.4
171 CO Ipiales                        4 52 59     44 268  12N  36  11 +9.9 +9.9
172 CO Leticia                        4 54 16     36 272  36N  60  35 +2.3 +2.5
173 CO Puerto Asis                    4 55 26     43 269  12N  36  11 +9.9 +9.9
174 EC Ambato                         4 37 20     49 270  35N  59  34 +3.6 +3.0
175 EC Clementia                      4 32 59     51 271  40N  64  39 +3.5 +2.3
176 EC Coca                           4 45 56     45 269  25N  49  25 +4.0 +4.9
177 EC Cuenca                         4 32 15     51 272  45N  69  44 +3.2 +1.7
178 EC Galapagos                      3 53 19     72 269  60N  84  59 +4.0 +0.5
179 EC Gualaquiza                     4 32 29     50 273  47N  71  46 +3.1 +1.5
180 EC Guayaquil                      4 30 23     52 272  43N  68  43 +3.4 +1.9
181 EC Ibarra                         4 45 39     47 269  21N  46  21 +4.7 +6.3
182 EC La Julia                       4 32 23     51 271  40N  64  40 +3.5 +2.2
183 EC Lago Agrio                     4 49 34     44 269  19N  44  19 +4.6 +7.0
184 EC Latacunga                      4 38 14     49 270  33N  57  32 +3.7 +3.3
185 EC Loma Larga                     4 33  7     51 271  39N  63  38 +3.5 +2.4
186 EC MacAra                         4 27  6     53 275  54N  78  53 +3.0 +1.0
187 EC MacAs                          4 35 59     49 271  40N  64  40 +3.3 +2.2
188 EC MacHala                        4 28 19     53 273  49N  73  48 +3.2 +1.4
189 EC Manta                          4 30  5     53 270  39N  63  38 +3.8 +2.5
190 EC Maragrosa                      4 29 23     52 272  47N  71  46 +3.3 +1.6
191 EC Martinica                      4 32  4     51 271  40N  65  40 +3.5 +2.2
192 EC Montalvo                       4 40 16     47 271  36N  61  36 +3.3 +2.6
193 EC Pedernales                     4 35 42     51 269  30N  55  30 +4.2 +3.8
194 EC Portoviejo                     4 30 37     53 270  39N  63  38 +3.7 +2.5
195 EC Quito                          4 41 38     48 269  27N  51  26 +4.1 +4.5
196 EC Riobamba                       4 35 54     50 271  38N  62  37 +3.5 +2.5
197 EC Salinas                        4 26 27     54 272  46N  70  45 +3.5 +1.6
198 EC San Cristobal                  3 55 39     71 270  60N  84  59 +3.9 +0.4
199 EC Santa Rosa                     4 28  2     53 273  50N  74  49 +3.2 +1.3
200 EC Santo Domingo                  4 37 57     50 269  30N  54  30 +4.0 +3.8
201 EC Tarapoa                        4 50 28     44 269  20N  44  19 +4.4 +6.8
202 EC Taura                          4 30 51     52 272  43N  68  43 +3.4 +1.9
203 EC Tena                           4 40 38     48 270  31N  56  31 +3.7 +3.5
204 EC Tulcan                         4 51 59     45 268  13N  37  12 +9.9 +9.9
205 KI Kiritimati                     1 57 31  35 12  91  21S 184 159 -0.2 -7.2
206 PE Andahuaylas                    4 40  6     42 282  80N 104  80 +1.8 -0.2
207 PE Andoas                         4 40  4     46 272  40N  64  39 +3.1 +2.2
208 PE Anta                           4 31  0     49 280  70N  94  69 +2.4 +0.1
209 PE Arequipa                       4 43 49     39 283  87N 112  87 +1.6 -0.4
210 PE Atalaya                        4 39  4     43 279  70N  94  69 +2.0 +0.2
211 PE Ayacucho                       4 38 23     43 282  79N 103  79 +1.9 -0.2
212 PE Caballococha                   4 53 37     37 272  35N  59  35 +2.4 +2.6
213 PE Cajamarca                      4 29 24     51 278  62N  87  62 +2.6 +0.5
214 PE Chachapoyas                    4 31 39     50 276  58N  82  57 +2.7 +0.7
215 PE Chiclayo                       4 25 48     53 278  63N  88  63 +2.7 +0.4
216 PE Chimbote                       4 28 37     51 280  70N  95  70 +2.4 +0.1
217 PE Ciro Alegria                   4 32 47     50 274  51N  75  51 +2.9 +1.2
218 PE Collique                       4 32 14     48 282  78N 102  78 +2.1 -0.2
219 PE Cuzco                          4 42 34     40 281  78N 102  77 +1.7 -0.1
220 PE Huanuco                        4 34  5     47 279  70N  94  69 +2.2 +0.1
221 PE Iberia                         4 46 49     37 278  68N  92  67 +1.7 +0.3
222 PE Ilo                            4 44 41     38 283  88S 116  92 +1.5 -0.6
223 PE Iquitos                        4 46 53     41 272  39N  63  39 +2.6 +2.2
224 PE Jauja                          4 35 42     45 281  76N 100  75 +2.1 -0.1
225 PE Juanjui                        4 33 46     48 277  60N  84  60 +2.5 +0.6
226 PE Juliaca                        4 45 48     37 281  83N 107  83 +1.5 -0.2
227 PE Las Palmas                     4 32 24     48 282  79N 103  78 +2.1 -0.3
228 PE Lima                           4 32  8     48 282  79N 103  78 +2.1 -0.3
229 PE Moquegua                       4 45  7     38 283  90N 114  89 +1.5 -0.5
230 PE Moyobamba                      4 33 57     48 276  56N  80  55 +2.6 +0.9
231 PE Nazca                          4 37 24     44 284  86N 110  85 +1.8 -0.5
232 PE Pisco                          4 34 30     46 283  83N 108  83 +1.9 -0.4
233 PE Piura                          4 24 21     54 276  58N  83  58 +3.0 +0.7
234 PE Pucallpa                       4 38 11     44 277  62N  86  61 +2.3 +0.5
235 PE Puerto Esperanza               4 45 24     39 277  63N  87  62 +1.9 +0.6
236 PE Puerto Maldonado               4 46 58     37 278  72N  96  71 +1.6 +0.2
237 PE San Juan                       4 37 16     44 284  88N 112  87 +1.8 -0.5
238 PE San Ramon                      4 35 47     45 280  73N  97  73 +2.1 +0.0
239 PE Tacna                          4 46 27     37 283  88S 117  92 +1.4 -0.6
240 PE Talara                         4 22 53     55 275  57N  81  56 +3.1 +0.7
241 PE Tarapoto                       4 35  9     47 276  57N  81  56 +2.5 +0.8
242 PE Tingo Maria                    4 34 34     47 279  67N  92  67 +2.3 +0.3
243 PE Trujillo                       4 27 17     52 279  67N  91  67 +2.6 +0.2
244 PE Tumbes                         4 26 38     54 274  51N  75  50 +3.2 +1.2
245 PE Yurimaguas                     4 36 22     47 275  54N  78  53 +2.6 +1.0
246 PY Asuncion                       5  3 35     20 279  70S 135 110 +0.6 -0.9
247 PY Ayolas                         5  6  7     18 279  61S 143 118 +0.5 -1.2
248 PY Conception                     5  2 19     20 278  77S 128 103 +0.6 -0.6
249 PY Filadelfia                     4 59 45     23 279  79S 125 100 +0.8 -0.6
250 PY Itaipu                         5  5 20     17 277  70S 134 110 +0.5 -0.8
251 PY Mariscal Estigarribia          4 59  7     24 279  80S 124  99 +0.8 -0.6
252 PY Pilar                          5  4 44     20 280  63S 142 117 +0.6 -1.2
261 UY Artigas                        5 10 53     16 279  47S 157 132 +0.4 -1.9
262 UY Colonia                        5 25 44     14 279  14S 190 165 +9.9 +9.9
263 UY Durazno                        5 18 49     14 279  29S 176 151 +0.1 -4.2
264 UY Melo                           5 16  4     13 277  37S 167 142 +0.2 -2.8
265 UY Paysandu                       5 15  9     16 280  35S 169 145 +0.3 -3.1
266 UY Rivera                         5 12 22     15 278  45S 160 135 +0.3 -2.1
267 UY Salto                          5 12 39     17 280  41S 164 139 +0.3 -2.5
268 UY Tacuarembo                     5 14  3     15 279  40S 164 140 +0.3 -2.5


      Reaparición
                                       U.T.  Sol Luna     CA  PA  WA   a    b
Locación                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AR Buenos Aires                   5 34 50     12 278  -2S 207 182 +9.9 +9.9
 2 AR Catamarca                      5 55 19     15 277 -45S 249 225 +0.7 +2.1
 3 AR Chilecito                      5 52 42     17 279 -41S 246 221 +0.8 +2.4
 4 AR Concordia                      5 52 39      9 274 -33S 238 213 +0.4 +2.9
 5 AR Cordoba                        5 49  7     15 278 -31S 235 211 +0.7 +3.4
 6 AR Corrientes                     6  0 41      8 273 -52S 256 232 +0.3 +1.6
 7 AR Curuzu Cuatia                  5 56 34      8 274 -41S 246 221 +0.3 +2.3
 9 AR Gobernador Gordillo            5 50 35     16 279 -36S 240 215 +0.8 +2.9
10 AR Goya                           5 57 33      9 274 -44S 249 224 +0.4 +2.1
11 AR Gualeguaychu                   5 46 16     10 276 -21S 226 201 +0.5 +4.5
13 AR Jose C. Paz                    5 34 15     13 278  -1S 206 181 +9.9 +9.9
14 AR Jujuy                          6  2  6     13 275 -63S 268 243 +0.5 +1.0
15 AR La Cumbre                      5 49 57     15 278 -32S 237 212 +0.7 +3.2
16 AR La Quiaca                      6  3 48     14 275 -72S 276 251 +0.5 +0.6
17 AR La Rioja                       5 52 46     16 279 -40S 245 220 +0.8 +2.5
18 AR Laboulaye                      5 33  4     17 281  -3S 208 183 +9.9 +9.9
19 AR Las Lomitas                    6  3 39      9 273 -63S 267 242 +0.3 +1.0
20 AR Marcos Juarez                  5 45 24     14 278 -22S 227 202 +0.8 +4.6
21 AR Mendoza                        5 37 22     21 283 -15S 219 195 +1.6 +7.2
22 AR Mercedes                       5 57 42      8 273 -44S 248 224 +0.3 +2.1
23 AR Monte Caseros                  5 55 30      8 274 -39S 243 219 +0.3 +2.4
25 AR Oran                           6  3 32     12 275 -68S 273 248 +0.5 +0.8
26 AR Parana                         5 49 57     11 276 -29S 234 209 +0.5 +3.4
29 AR Presidencia R.S.Pena           6  1  9      9 274 -54S 259 234 +0.4 +1.4
30 AR Reconquista                    5 57 10      9 274 -44S 248 223 +0.4 +2.1
31 AR Resistencia                    6  0 35      8 273 -52S 256 231 +0.3 +1.6
32 AR Rio Cuarto                     5 41 27     16 280 -17S 222 197 +1.0 +5.9
33 AR Rosario                        5 45 22     12 277 -21S 226 201 +0.7 +4.7
34 AR Salta                          6  1 25     14 276 -61S 266 241 +0.5 +1.1
35 AR San Fernando                   5 36  7     12 278  -4S 209 184 +9.9 +9.9
36 AR San Luis                       5 37 45     19 282 -13S 217 193 +1.4 +7.8
37 AR Santa Fe                       5 50  2     12 276 -30S 234 210 +0.6 +3.4
38 AR Santiago Del Estero            5 57 48     13 276 -49S 254 229 +0.6 +1.8
39 AR Tartagal                       6  4 10     12 274 -70S 275 250 +0.4 +0.6
40 AR Tinogasta                      5 55 12     17 278 -47S 251 226 +0.8 +2.0
41 AR Tucuman                        5 58 55     14 276 -53S 258 233 +0.6 +1.6
42 AR Villa Dolores                  5 46  4     16 279 -26S 231 206 +0.9 +4.1
43 AR Villa Reynolds                 5 34 49     18 282  -8S 212 187 +9.9 +9.9
44 BO Apolo                          6  1 40     17 274 -82N 302 278 +0.6 -0.7
45 BO Ascension De Guarayos          6  4 43     11 272 -84N 300 275 +0.4 -0.5
46 BO Bermejo                        6  3 50     12 274 -70S 274 249 +0.5 +0.7
47 BO Camiri                         6  5 25     12 273 -80S 284 260 +0.4 +0.2
48 BO Chapacura                      6  4 25     13 273 -89N 295 270 +0.5 -0.3
49 BO Charana                        6  2 30     18 275 -87S 292 267 +0.6 -0.2
50 BO Cobija                         5 57 29     19 273 -68N 316 291 +0.6 -1.4
51 BO Cochabamba                     6  4 13     14 274 -89S 293 268 +0.5 -0.2
52 BO Conception                     6  5 19     10 272 -86N 299 274 +0.3 -0.5
53 BO Guayaramerin                   5 58 56     15 272 -66N 318 294 +0.4 -1.5
54 BO La Paz                         6  2 55     17 274 -88N 296 271 +0.6 -0.4
55 BO Magdalena                      6  2 28     13 272 -75N 309 284 +0.4 -1.0
56 BO Oruro                          6  3 57     15 274 -87S 291 266 +0.5 -0.1
57 BO Potosi                         6  4 43     14 274 -81S 286 261 +0.5 +0.1
59 BO Reyes                          6  1 51     16 273 -80N 304 280 +0.5 -0.8
60 BO Riberalta                      5 58 52     16 272 -67N 317 293 +0.5 -1.5
61 BO Robore                         6  6 40      8 272 -87S 291 266 +0.3 -0.1
62 BO Rurrenabaque                   6  1 52     16 274 -81N 304 279 +0.5 -0.8
63 BO San Borja                      6  2 35     16 273 -82N 302 278 +0.5 -0.7
64 BO San Ignacio De Moxos           6  3 12     14 273 -82N 302 278 +0.5 -0.7
65 BO San Ignacio De Velasco         6  5 46      9 272 -86N 298 273 +0.3 -0.4
66 BO San Joaquin                    6  2  1     14 272 -75N 310 285 +0.4 -1.0
68 BO San Ramon                      6  2 15     14 272 -75N 309 284 +0.4 -1.0
69 BO Santa Ana                      6  2 19     14 273 -77N 307 282 +0.5 -0.9
70 BO Santa Cruz                     6  5 29     11 273 -89S 293 268 +0.4 -0.2
71 BO Sucre                          6  4 51     13 274 -83S 288 263 +0.5 +0.0
72 BO Tarija                         6  4 29     13 274 -74S 278 254 +0.5 +0.5
73 BO Trinidad                       6  3 26     14 273 -81N 303 278 +0.4 -0.7
76 BR Altamira                       5 35 38      8 270 -11N  13 348 +9.9 +9.9
99 BR Cruiziro Do Sul                5 48 40     25 273 -56N 328 303 +0.7 -2.3
107 BR Guajara-Mirim                  5 58 54     15 272 -66N 319 294 +0.4 -1.5
112 BR Itaituba                       5 35 51     14 270 -16N   8 343 +9.9 +9.9
114 BR Jacare-Acanga                  5 51 24     10 270 -42N 342 317 +0.2 -3.1
121 BR Manaus                         5 35 24     16 270 -17N   7 343 -0.2 -9.4
122 BR Manicore                       5 49 10     14 271 -41N 344 319 +0.3 -3.3
137 BR Porto Velho                    5 55 48     15 271 -56N 328 303 +0.4 -2.1
140 BR Rio Branco                     5 56  8     19 273 -63N 321 297 +0.5 -1.7
151 BR Tabatinga                      5 40 24     25 271 -37N 347 322 +0.4 -3.9
152 BR Tarauaca                       5 51 10     23 273 -57N 327 302 +0.6 -2.2
153 BR Tefe                           5 37 52     20 270 -26N 358 333 +0.1 -5.7
161 BR Vilhena                        6  3 16      9 271 -72N 312 287 +0.3 -1.1
164 CL Antofagasta                    5 59 33     19 278 -65S 269 245 +0.8 +0.9
165 CL Arica                          6  1 43     19 276 -84S 289 264 +0.7 -0.1
166 CL Calama                         6  1 33     17 276 -69S 274 249 +0.7 +0.7
167 CL Copiapo                        5 54 16     20 280 -49S 253 229 +0.9 +1.9
168 CL Iquique                        6  1 32     19 276 -76S 281 256 +0.7 +0.3
169 CL La Serena                      5 47  9     21 282 -35S 240 215 +1.1 +3.1
170 CL Vallenar                       5 51 14     20 281 -42S 247 222 +1.0 +2.4
171 CO Ipiales                        5  6 47     41 268  -7N  17 352 +9.9 +9.9
172 CO Leticia                        5 40  8     25 271 -37N 347 322 +0.4 -3.9
173 CO Puerto Asis                    5  9 28     39 269  -8N  17 352 +9.9 +9.9
174 EC Ambato                         5 23  9     38 270 -30N 354 330 +0.4 -5.1
175 EC Clementia                      5 25 12     38 270 -34N 350 325 +0.5 -4.4
