Ocult. de ρ Sag por la Luna – Marzo 22 TU

22 MAR ZC2826 ρ Sag 3.9 RD 35- se South America


TIEMPO UNIVERSAL DE LA DISAPARICIÓN & REAPARICIÓN

Ocultación de ρ Sag 2826cF0   Magnitud 3,9
Fecha 22 de Marzo de 2017 TU

Luna: % iluminación = 35-,  Elongación solar = 72


      Desaparición
                                       U.T.  Sol Luna     CA  PA  WA   a    b
Locación                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AQ Isla Rey Jorge                 5  3 26     14 102 -58S 115 124 -0.2 -2.0
 2 AQ Marambio Base                  5  7 15     16  98 -56S 117 127 -0.1 -2.1
74 BR Porto Alegre                   4 41 17      7 106 -18N  11  20 +3.3 +9.2
92 CL Puerto Williams                4 52 23      6 113 -66S 107 117 -0.4 -1.6
98 FK Mount Pleasant                 4 44 56      9 107 -78S  95 105 -0.2 -1.5
99 FK Stanley                        4 44 36      9 107 -79S  95 104 -0.2 -1.5


      Reaparición
                                       U.T.  Sol Luna     CA  PA  WA   a    b
Locación                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AQ Isla Rey Jorge                 5 57 15     20  90  71S 244 253 +0.3 -1.2
 2 AQ Marambio Base                  6  0 28     21  87  68S 241 250 +0.3 -1.2
 3 AR Bahia Blanca                   5 22 46      9 105  58N 296 305 -0.3 -1.8
 4 AR Bolivar                        5 17 39      8 106  49N 304 314 -0.4 -2.0
 5 AR Buenos Aires                   5 13  4      9 105  40N 313 322 -0.4 -2.3
 6 AR Chosmadal                      5 23 19      3 110  62N 292 301 -0.4 -1.5
 7 AR Colonel Suarez                 5 20 22      9 106  54N 300 309 -0.3 -1.9
 8 AR Comodoro Rivadavia             5 34 42     10 106  80N 273 283 -0.1 -1.4
 9 AR Concordia                      5  4 16      7 107  26N 327 336 -0.8 -3.0
10 AR Cordoba                        5  8 43      3 109  35N 318 327 -0.7 -2.4
11 AR Curuzu Cuatia                  4 59 12      5 107  18N 335 344 -1.1 -3.8
12 AR Cutralco                       5 25 15      5 109  65N 288 298 -0.3 -1.5
13 AR Dolores                        5 16 46     11 104  46N 307 317 -0.3 -2.2
14 AR El Bolson                      5 30 16      5 110  74N 279 288 -0.3 -1.4
15 AR El Maiten                      5 30 16      5 109  74N 279 288 -0.3 -1.4
16 AR El Palomar                     5 13 15      9 105  41N 312 322 -0.4 -2.3
17 AR Esquel                         5 31 27      6 109  76N 277 286 -0.3 -1.3
18 AR Fuerte Gral Roca               5 24 49      6 108  63N 290 299 -0.3 -1.6
19 AR General Pico                   5 17 44      6 107  50N 303 312 -0.4 -1.9
20 AR Gobernador Gordillo            5  7 56      1 110  34N 319 328 -0.8 -2.4
21 AR Goya                           4 57 59      4 108  16N 337 346 -1.2 -3.9
22 AR Gualeguaychu                   5  9 20      8 106  35N 318 328 -0.6 -2.5
23 AR Jose C. Paz                    5 13 13      9 105  41N 312 322 -0.4 -2.3
24 AR Jose De San Martin             5 32 49      7 108  78N 275 284 -0.2 -1.3
25 AR Junin                          5 14  8      7 107  43N 310 319 -0.5 -2.2
26 AR La Cumbre                      5  8 11      2 109  35N 318 328 -0.7 -2.4
27 AR La Plata                       5 13 45     10 105  41N 312 321 -0.4 -2.3
28 AR Laboulaye                      5 14 29      5 108  45N 308 318 -0.5 -2.1
29 AR Lago Argentino                 5 41  0      9 107  86S 260 269 -0.1 -1.2
30 AR Las Heras                      5 35 54      9 106  83N 270 280 -0.1 -1.3
31 AR Malargue                       5 19 56      2 110  56N 298 307 -0.5 -1.7
32 AR Mar Del Plata                  5 20  6     12 103  51N 302 312 -0.2 -2.0
33 AR Marcos Juarez                  5 10 39      5 108  38N 315 324 -0.6 -2.3
34 AR Mendoza                        5 14 51      1 111  46N 307 316 -0.6 -1.9
35 AR Mercedes                       4 57 10      5 108  15N 339 348 -1.2 -4.2
36 AR Monte Caseros                  5  0 41      6 107  20N 333 342 -1.0 -3.5
37 AR Moron                          5 13 24      9 105  41N 312 321 -0.4 -2.3
38 AR Necochea                       5 21 31     12 104  54N 299 309 -0.2 -1.9
39 AR Neuquen                        5 24 54      5 109  64N 289 299 -0.3 -1.6
40 AR Olavarria                      5 18 45     10 105  50N 303 312 -0.3 -2.0
41 AR Parana                         5  7 23      6 107  32N 321 330 -0.7 -2.6
42 AR Paso De Los Libres             4 57 57      6 107  16N 338 347 -1.1 -4.1
43 AR Pehuajo                        5 17 16      8 106  49N 305 314 -0.4 -2.0
44 AR Puerto Deseado                 5 37 14     11 104  83N 270 279 -0.1 -1.4
45 AR Puerto Madryn                  5 30  1     10 105  71N 282 292 -0.2 -1.5
46 AR Punta Indio                    5 14 23     11 104  42N 311 321 -0.4 -2.3
47 AR Reconquista                    4 58 57      4 108  18N 335 344 -1.1 -3.7
48 AR Rio Cuarto                     5 12 42      4 109  42N 311 320 -0.6 -2.1
49 AR Rio Gallegos                   5 42 23     11 105  86S 259 268 +0.0 -1.2
50 AR Rio Grande                     5 45  6     13 102  82S 256 265 +0.0 -1.2
51 AR Rio Turbio                     5 42 30      9 107  84S 257 266 -0.1 -1.2
52 AR Rosario                        5 10 22      6 107  37N 316 325 -0.6 -2.4
53 AR San Carlos De Bariloche        5 29  5      5 110  72N 281 290 -0.3 -1.4
54 AR San Fernando                   5 12 54      9 105  40N 313 322 -0.5 -2.3
55 AR San Julian                     5 39 27     11 105  88N 265 274 +0.0 -1.3
56 AR San Justo                      5 13 30      9 105  41N 312 321 -0.4 -2.3
57 AR San Luis                       5 14 18      3 109  45N 308 317 -0.6 -2.0
58 AR San Martin Des Andes           5 27 33      4 110  69N 284 293 -0.3 -1.4
59 AR San Rafael                     5 17 49      2 110  52N 302 311 -0.5 -1.8
60 AR Santa Cruz                     5 40 21     11 105  90S 263 272 +0.0 -1.3
61 AR Santa Fe                       5  7 23      5 108  32N 321 330 -0.7 -2.6
62 AR Santa Rosa                     5 19 36      6 107  53N 300 309 -0.4 -1.8
63 AR Santa Teresita                 5 16 56     12 104  45N 308 317 -0.3 -2.2
64 AR Tandil                         5 19  8     10 104  50N 303 312 -0.3 -2.0
65 AR Trelew                         5 30 43     10 105  72N 281 290 -0.2 -1.5
66 AR Tres Arroyos                   5 21 40     10 105  55N 298 308 -0.3 -1.9
67 AR Ushuaia                        5 46 24     13 102  80S 253 262 +0.1 -1.2
68 AR Viedma                         5 26 37     10 105  64N 289 298 -0.2 -1.6
69 AR Villa Dolores                  5 10 47      3 109  39N 314 323 -0.6 -2.2
70 AR Villa Gesell                   5 18 31     12 103  48N 305 315 -0.3 -2.1
71 AR Villa Reynolds                 5 14 41      4 109  46N 308 317 -0.5 -2.0
72 BR Bage                           5  1 27     10 105  20N 333 342 -0.9 -3.7
73 BR Pelotas                        5  1  7     11 104  18N 335 344 -0.9 -3.9
74 BR Porto Alegre                   4 49 31      9 105  -1N 355   4 +9.9 +9.9
75 BR Rio Grande                     5  2 22     11 104  20N 333 342 -0.8 -3.7
76 BR Santarem                       4 53 15      8 106   6N 347 356 -1.8 -6.2
77 BR Uruguaiana                     4 58 11      6 107  16N 337 346 -1.1 -4.0
78 CL Alto Palena                    5 32 34      6 109  78N 275 284 -0.2 -1.3
79 CL Ancud                          5 30 54      3 111  76N 277 287 -0.3 -1.3
80 CL Balmaceda                      5 35 30      7 108  84N 270 279 -0.2 -1.3
81 CL Castro                         5 31 39      4 111  77N 276 285 -0.3 -1.3
82 CL Chaiten                        5 31 55      5 110  77N 276 285 -0.3 -1.3
83 CL Chile Chico                    5 36 22      7 108  85N 268 277 -0.2 -1.3
84 CL Chillan                        5 22 49      1 111  61N 292 302 -0.5 -1.5
85 CL Concepcion                     5 23 36      1 112  62N 291 300 -0.5 -1.5
86 CL Coyhaique                      5 35 11      6 109  83N 270 279 -0.2 -1.3
87 CL Curico                         5 19 55      1 111  56N 298 307 -0.5 -1.6
88 CL Los Angeles                    5 24 14      1 111  63N 290 299 -0.4 -1.5
89 CL Osorno                         5 28 59      3 111  72N 281 290 -0.3 -1.3
90 CL Porvenir                       5 44 24     11 105  82S 255 264 +0.0 -1.2
91 CL Puerto Montt                   5 30  5      4 111  74N 279 288 -0.3 -1.3
92 CL Puerto Williams                5 46 34     13 102  80S 253 263 +0.1 -1.2
93 CL Punta Arenas                   5 44  6     11 105  82S 255 264 +0.0 -1.2
94 CL Rancagua                       5 18 22      0 111  53N 300 310 -0.5 -1.7
95 CL Santiago                       5 16 59      0 111  50N 303 312 -0.6 -1.7
96 CL Temuco                         5 26 17      2 111  67N 286 295 -0.4 -1.4
97 CL Valdivia                       5 27 41      2 111  70N 283 293 -0.4 -1.4
98 FK Mount Pleasant                 5 43 30     18  96  87N 266 276 +0.2 -1.4
99 FK Stanley                        5 43 25     18  96  86N 267 276 +0.2 -1.5
100 UY Artigas                        5  0  3      7 107  19N 334 344 -1.0 -3.7
101 UY Colonia                        5 12 31     10 105  39N 314 323 -0.4 -2.4
102 UY Durazno                        5  9  4     10 105  33N 320 329 -0.5 -2.7
103 UY Maldonado                      5 12 19     12 104  37N 316 325 -0.4 -2.5
104 UY Melo                           5  4 49     10 105  25N 328 337 -0.7 -3.2
105 UY Montevideo                     5 12 41     11 104  38N 315 324 -0.4 -2.5
106 UY Montevideo                     5 12 39     11 104  39N 315 324 -0.4 -2.4
107 UY Paysandu                       5  7 21      8 106  31N 322 331 -0.6 -2.7
108 UY Punta Del Este                 5 12 23     12 103  37N 316 325 -0.4 -2.5
109 UY Rivera                         5  1 10      8 106  20N 333 342 -0.9 -3.6
110 UY Salto                          5  4 40      7 107  27N 326 335 -0.7 -3.0
111 UY Tacuarembo                     5  4 10      9 106  25N 328 337 -0.7 -3.2

Ocultación de Regulus por la Luna

OCULTAcION de ZC1487 el 14-15 de enero de 2017



TIEMPO UNIVERSAL DE DESAPARICION & REAPARICION

Predicciones de ocultación de alfa leonis (1487SB7) de magnitud 1.4
Fecha 14-15 de Enero de 2017

Luna: % iluminación = 91-,  Elongación solar = 145


      Desaparación
                                       U.T.  Sol Luna     CA  PA  WA   a    b
Locación                             h  m  s Alt Alt Az    o   o   o  m/o  m/o

 1 AQ Isla Rey Jorge                 3 38 32  -7  9  42 -61S 138 116 +0.7 -1.6
 2 AQ Marambio Base                  3 43 13  -5  9  38 -61S 139 117 +0.7 -1.4
 3 AR Bahia Blanca                   2 54 25     17  58 -88N 108  86 +1.0 -1.6
 4 AR Bolivar                        2 51 44     19  59 -83N 103  81 +1.1 -1.4
 5 AR Buenos Aires                   2 52 29     22  57 -79N  99  77 +1.2 -1.3
 6 AR Catamarca                      2 38 19     16  66 -64N  84  62 +0.9 -0.8
 7 AR Chilecito                      2 37 25     15  67 -65N  86  63 +0.8 -0.9
 8 AR Chosmadal                      2 45 20     11  66 -84N 104  82 +0.7 -1.5
 9 AR Colonel Suarez                 2 52 43     18  59 -85N 105  83 +1.0 -1.5
10 AR Comodoro Rivadavia             3  1 48     12  59 -80S 120  98 +0.8 -1.9
11 AR Concordia                      2 49  6     23  59 -72N  92  70 +1.2 -1.1
12 AR Cordoba                        2 42 17     17  64 -72N  92  69 +0.9 -1.1
13 AR Corrientes                     2 44 48     24  61 -62N  82  60 +1.2 -0.7
14 AR Curuzu Cuatia                  2 47 36     24  59 -68N  88  66 +1.3 -0.9
15 AR Cutralco                       2 48 22     11  65 -87N 107  85 +0.8 -1.6
16 AR Dolores                        2 55 46     22  55 -83N 103  81 +1.2 -1.4
17 AR El Bolson                      2 51 43      9  65 -87S 113  90 +0.7 -1.7
18 AR El Maiten                      2 52  9      9  65 -87S 113  91 +0.7 -1.7
19 AR El Palomar                     2 52 19     22  57 -80N  99  77 +1.2 -1.3
20 AR Esquel                         2 53 42      9  64 -85S 115  92 +0.7 -1.8
21 AR Formosa                        2 44 43     25  61 -59N  79  57 +1.3 -0.5
22 AR Fuerte Gral Roca               2 49 48     13  63 -88N 108  86 +0.8 -1.6
23 AR General Pico                   2 48 16     17  61 -82N 102  79 +1.0 -1.4
24 AR Gobernador Gordillo            2 39 25     15  66 -69N  89  67 +0.8 -1.0
25 AR Goya                           2 45 30     23  61 -67N  87  64 +1.2 -0.9
26 AR Gualeguaychu                   2 50 17     22  58 -76N  96  74 +1.2 -1.2
27 AR Iguazu Falls                   2 49 43     29  58 -57N  77  55 +1.5 -0.4
28 AR Jose C. Paz                    2 52  2     21  58 -79N  99  77 +1.2 -1.3
29 AR Jose De San Martin             2 56 15     10  63 -83S 117  95 +0.7 -1.8
30 AR Jujuy                          2 36 36     18  67 -52N  72  50 +0.9 -0.2
31 AR Junin                          2 49 34     20  60 -79N  99  77 +1.1 -1.3
32 AR La Cumbre                      2 41 37     17  64 -71N  91  69 +0.9 -1.1
33 AR La Plata                       2 53 41     22  56 -80N 100  78 +1.2 -1.3
34 AR La Quiaca                      2 35 56     19  68 -45N  65  43 +0.8 +0.2
35 AR La Rioja                       2 38  7     15  67 -66N  86  64 +0.8 -0.9
36 AR Laboulaye                      2 46 30     17  62 -78N  98  76 +1.0 -1.3
37 AR Lago Argentino                 3  6 58      7  62 -73S 126 104 +0.7 -2.0
38 AR Las Heras                      3  2  2     10  60 -79S 121  99 +0.8 -1.9
39 AR Las Lomitas                    2 41 19     23  64 -54N  74  52 +1.1 -0.3
40 AR Malargue                       2 42 54     12  66 -80N 100  78 +0.7 -1.4
41 AR Mar Del Plata                  2 58 18     21  54 -86N 106  84 +1.2 -1.5
42 AR Marcos Juarez                  2 45 54     19  62 -75N  95  73 +1.0 -1.2
43 AR Mendoza                        2 40  6     13  67 -74N  94  72 +0.8 -1.2
44 AR Mercedes                       2 46 59     24  60 -67N  87  65 +1.3 -0.9
45 AR Monte Caseros                  2 48 31     24  59 -69N  90  67 +1.3 -1.0
46 AR Moron                          2 52 22     22  57 -80N 100  78 +1.2 -1.3
47 AR Necochea                       2 57 41     20  55 -88N 107  85 +1.2 -1.5
48 AR Neuquen                        2 49 16     12  64 -88N 108  85 +0.8 -1.6
49 AR Obera                          2 49 42     27  58 -62N  82  60 +1.4 -0.6
50 AR Olavarria                      2 53 42     19  58 -84N 104  82 +1.1 -1.5
51 AR Oran                           2 37  9     19  67 -48N  68  46 +0.9 +0.0
52 AR Parana                         2 46 42     21  61 -73N  93  71 +1.1 -1.1
53 AR Paso De Los Libres             2 48 35     25  59 -68N  88  66 +1.3 -0.9
54 AR Pehuajo                        2 50 25     18  60 -82N 102  80 +1.0 -1.4
55 AR Posadas                        2 48 24     27  59 -62N  82  60 +1.4 -0.6
56 AR Presidencia R.S.Pena           2 42 18     22  63 -60N  80  58 +1.1 -0.6
57 AR Puerto Deseado                 3  6 48     12  57 -77S 123 101 +0.8 -1.9
58 AR Puerto Madryn                  2 58 21     14  59 -85S 115  93 +0.9 -1.8
59 AR Punta Indio                    2 54 56     23  56 -81N 101  79 +1.2 -1.4
60 AR Reconquista                    2 45  2     22  61 -67N  87  65 +1.2 -0.9
61 AR Resistencia                    2 44 26     23  62 -62N  82  60 +1.2 -0.7
62 AR Rio Cuarto                     2 44 17     17  63 -76N  96  74 +1.0 -1.2
63 AR Rio Gallegos                   3 11 36      9  58 -71S 128 106 +0.7 -2.0
64 AR Rio Grande                     3 16 58      9  55 -68S 131 109 +0.7 -1.9
65 AR Rio Turbio                     3  9 33      7  61 -72S 128 106 +0.7 -2.0
66 AR Rosario                        2 47 39     20  60 -76N  96  74 +1.1 -1.2
67 AR Salta                          2 36 22     18  67 -54N  74  52 +0.9 -0.3
68 AR San Carlos De Bariloch         2 50 37      9  65 -89S 111  89 +0.7 -1.7
69 AR San Fernando                   2 52  8     22  57 -79N  99  77 +1.2 -1.3
70 AR San Julian                     3  8 16     10  58 -74S 125 103 +0.8 -1.9
71 AR San Justo                      2 52 30     22  57 -80N 100  78 +1.2 -1.3
72 AR San Luis                       2 42 37     15  65 -76N  96  74 +0.9 -1.2
73 AR San Martin Des Andes           2 48 50     10  66 -89N 109  87 +0.7 -1.7
74 AR San Rafael                     2 42 37     13  66 -78N  98  76 +0.8 -1.3
75 AR Santa Cruz                     3  9  0     10  58 -73S 126 104 +0.8 -1.9
76 AR Santa Fe                       2 46 14     20  61 -73N  93  71 +1.1 -1.1
77 AR Santa Rosa                     2 49  3     16  61 -83N 103  81 +1.0 -1.5
78 AR Santa Teresita                 2 57 19     23  54 -84N 103  81 +1.3 -1.4
79 AR Santiago Del Estero            2 39  1     18  66 -62N  82  60 +0.9 -0.7
80 AR Tandil                         2 55 19     20  56 -85N 105  83 +1.1 -1.5
81 AR Tartagal                       2 37 41     20  67 -47N  67  45 +0.9 +0.1
82 AR Tinogasta                      2 36 22     15  68 -62N  82  60 +0.8 -0.7
83 AR Trelew                         2 59  1     14  59 -84S 116  94 +0.9 -1.8
84 AR Tres Arroyos                   2 55 50     19  57 -87N 107  85 +1.1 -1.6
85 AR Tucuman                        2 37 39     17  66 -59N  80  57 +0.9 -0.6
86 AR Ushuaia                        3 18 37      8  55 -67S 133 110 +0.7 -1.9
87 AR Viedma                         2 57  4     16  58 -88S 112  90 +1.0 -1.7
88 AR Villa Dolores                  2 42  6     16  64 -73N  93  71 +0.9 -1.1
89 AR Villa Gesell                   2 57 57     22  54 -85N 105  83 +1.2 -1.5
90 AR Villa Reynolds                 2 44  2     16  64 -77N  97  75 +0.9 -1.3
91 BO Ascension De Guarayos          2 48 37     26  68 -11N  31   9 +1.0 +5.4
92 BO Bermejo                        2 37 11     20  67 -47N  67  45 +0.9 +0.1
93 BO Camiri                         2 38 55     22  68 -37N  57  35 +1.0 +0.8
94 BO Chapacura                      2 42  7     22  69 -20N  41  18 +0.8 +2.7
95 BO Charana                        2 37 30     17  71 -22N  42  20 +0.5 +2.2
96 BO Cochabamba                     2 40  3     21  70 -23N  43  21 +0.7 +2.2
97 BO Conception                     2 47 40     26  68 -15N  36  14 +1.1 +4.0
98 BO La Paz                         2 41  0     19  71 -15N  36  14 +0.5 +3.5
99 BO Oruro                          2 38 14     19  70 -26N  46  24 +0.7 +1.8
100 BO Potosi                         2 37 10     20  69 -34N  54  32 +0.8 +1.0
101 BO Puerto Suarez                  2 46 42     29  64 -33N  53  31 +1.4 +1.3
102 BO Robore                         2 45  1     27  66 -30N  50  28 +1.3 +1.6
103 BO San Ignacio De Velasco         2 47 59     27  67 -18N  38  16 +1.2 +3.5
104 BO San Mathias                    2 51 36     30  65 -17N  38  16 +1.5 +3.8
105 BO Santa Cruz                     2 42 27     24  68 -25N  45  23 +1.0 +2.0
106 BO Sucre                          2 38  7     20  69 -32N  52  30 +0.8 +1.2
107 BO Tarija                         2 36 55     20  68 -43N  63  41 +0.9 +0.3
108 BR Alpinopolis                    3  6 26     41  52 -37N  57  35 +2.4 +1.3
109 BR Aracatuba                      2 57  3     36  57 -41N  61  39 +2.0 +0.8
110 BR Araracuara                     3  1 15     38  54 -42N  63  40 +2.1 +0.7
111 BR Assis                          2 56 14     35  56 -46N  67  44 +1.9 +0.3
112 BR Bage                           2 54 25     27  55 -72N  92  70 +1.4 -1.0
113 BR Barbacena                      3 12 18     44  48 -37N  57  35 +2.7 +1.3
114 BR Barra Do Garcas                3  6  9     39  60 -10N  30   8 +2.8 +8.4
115 BR Bauru                          2 59  6     37  54 -45N  65  43 +2.0 +0.5
116 BR Belo Horizonte                 3 14 15     45  48 -30N  50  28 +2.9 +2.2
117 BR Campinas                       3  2 51     38  52 -46N  66  44 +2.2 +0.4
118 BR Campo Grande                   2 49 54     31  61 -39N  59  37 +1.6 +0.8
119 BR Campos                         3 18 47     46  43 -36N  56  34 +3.0 +1.5
120 BR Cascavel                       2 50 56     30  58 -55N  75  53 +1.6 -0.3
121 BR Castilho                       2 55  9     35  58 -40N  60  38 +1.9 +0.8
122 BR Caxias Do Sul                  2 56 55     31  53 -66N  86  64 +1.6 -0.8
123 BR Chapeco                        2 53 11     30  56 -61N  81  59 +1.6 -0.6
124 BR Corumba                        2 46 53     29  64 -33N  53  31 +1.4 +1.3
125 BR Criciuma                       2 59 37     33  51 -64N  84  62 +1.8 -0.7
126 BR Cuiaba                         2 58 57     34  63 -10N  31   9 +2.0 +6.9
127 BR Curitiba                       2 58 25     35  53 -55N  75  53 +1.9 -0.2
128 BR Florianopolis                  3  0 35     34  51 -61N  81  59 +1.8 -0.5
129 BR Foz Do Iguacu                  2 49 38     29  58 -57N  77  55 +1.5 -0.4
130 BR Franca                         3  4  2     40  53 -37N  57  35 +2.3 +1.2
131 BR Fronteira                      3  0 24     38  56 -37N  57  35 +2.2 +1.2
132 BR Goiania                        3 10  3     42  56 -14N  34  12 +3.1 +6.2
133 BR Guaratingueta                  3  7 20     41  49 -44N  64  42 +2.4 +0.6
134 BR Ipatinga                       3 19 59     47  46 -26N  46  24 +3.4 +3.1
135 BR Itumbiara                      3  3 26     40  56 -28N  48  26 +2.4 +2.4
136 BR Joinville                      2 59 31     35  52 -57N  77  55 +1.9 -0.3
137 BR Juiz De Fora                   3 12 40     44  47 -39N  59  37 +2.7 +1.2
138 BR Lagoa Santa                    3 14 52     45  48 -29N  49  27 +3.0 +2.4
139 BR Lajes                          2 57 30     32  53 -62N  82  60 +1.7 -0.6
140 BR Lins                           2 58  4     36  56 -43N  63  41 +2.0 +0.6
141 BR Londrina                       2 54 50     34  56 -49N  69  47 +1.8 +0.1
142 BR Marilia                        2 57 26     36  56 -45N  65  43 +2.0 +0.5
143 BR Maringa                        2 53 27     33  57 -50N  70  48 +1.7 +0.1
144 BR Navegantes                     3  0  1     34  51 -59N  79  57 +1.9 -0.4
145 BR Passo Fundo                    2 54 22     30  55 -64N  84  62 +1.6 -0.7
146 BR Pelotas                        2 57 24     28  53 -72N  92  70 +1.5 -1.0
147 BR Piracununga                    3  2 54     39  53 -43N  63  41 +2.2 +0.7
148 BR Pocos De Caldas                3  4 43     40  52 -42N  62  40 +2.3 +0.8
149 BR Ponta Grossa                   2 56 42     34  54 -55N  75  53 +1.8 -0.2
150 BR Ponta Pora                     2 47 25     29  61 -47N  67  45 +1.5 +0.2
151 BR Porto Alegre                   2 57 37     30  52 -68N  88  66 +1.6 -0.8
152 BR President Prudente             2 54 37     34  57 -45N  65  43 +1.8 +0.4
153 BR Ribeirao Preto                 3  2 37     39  54 -39N  60  38 +2.2 +0.9
154 BR Rio De Janeiro                 3 12 10     43  46 -43N  63  41 +2.6 +0.8
155 BR Rio Grande                     2 58  1     28  52 -73N  93  71 +1.5 -1.1
156 BR Santarem                       2 53 26     28  55 -68N  88  66 +1.5 -0.9
157 BR Santo Angelo                   2 51 36     28  57 -64N  84  62 +1.5 -0.7
158 BR Santos                         3  4 26     39  50 -49N  69  47 +2.2 +0.2
159 BR Sao Jose Do Rio Preto          2 59 21     37  56 -39N  59  37 +2.1 +0.9
160 BR Sao Jose Dos Campos            3  5 35     40  50 -46N  66  44 +2.3 +0.4
161 BR Sao Paulo                      3  3 39     38  51 -48N  68  46 +2.2 +0.3
162 BR Sao Pedro Da Aldeia            3 15 14     44  44 -42N  62  40 +2.7 +0.9
163 BR Telemaco Borba                 2 55 40     34  55 -52N  72  50 +1.8 -0.1
164 BR Teodoro Sampaio                2 51 47     32  59 -47N  67  45 +1.7 +0.2
165 BR Uberaba                        3  3 52     40  54 -34N  54  32 +2.4 +1.6
166 BR Uruguaiana                     2 48 49     25  59 -68N  88  66 +1.3 -0.9
167 BR Varginha                       3  7 33     41  50 -40N  60  38 +2.5 +1.0
168 BR Vitoria                        3 25 20     49  41 -27N  47  25 +3.6 +3.1
169 CL Alto Palena                    2 54 31      9  65 -84S 116  93 +0.7 -1.8
170 CL Ancud                          2 50  9      7  67 -88S 112  90 +0.6 -1.7
171 CL Antofagasta                    2 32 38     13  71 -47N  67  45 +0.6 +0.0
172 CL Arica                          2 36  5     16  71 -25N  46  23 +0.5 +1.7
173 CL Balmaceda                      2 58 49      8  63 -80S 120  98 +0.7 -1.9
174 CL Calama                         2 33 29     15  70 -44N  65  43 +0.6 +0.2
175 CL Castro                         2 51 12      7  67 -87S 113  91 +0.6 -1.8
176 CL Chaiten                        2 52 39      8  66 -86S 114  92 +0.7 -1.8
177 CL Chile Chico                    3  0  6      8  63 -79S 121  99 +0.7 -1.9
178 CL Chillan                        2 42 49      9  68 -82N 102  80 +0.7 -1.4
179 CL Concepcion                     2 42 27      8  68 -82N 102  80 +0.6 -1.4
180 CL Copiapo                        2 33 55     12  70 -59N  79  57 +0.6 -0.6
181 CL Coyhaique                      2 57 55      8  64 -81S 119  97 +0.7 -1.9
182 CL Curico                         2 41  6     10  68 -78N  98  76 +0.7 -1.3
183 CL Iquique                        2 33 39     15  71 -36N  56  34 +0.5 +0.7
184 CL La Serena                      2 35 25     11  69 -66N  86  64 +0.6 -0.9
185 CL Los Angeles                    2 43 46      9  68 -83N 103  81 +0.6 -1.5
186 CL Osorno                         2 48 26      8  67 -90N 110  88 +0.6 -1.7
187 CL Porvenir                       3 14  5      8  58 -69S 131 108 +0.7 -2.0
188 CL Puerto Montt                   2 49 48      8  67 -89S 111  89 +0.7 -1.7
189 CL Puerto Williams                3 19 17      9  55 -67S 133 111 +0.7 -1.9
190 CL Punta Arenas                   3 13 13      8  59 -70S 130 108 +0.7 -2.0
191 CL Rancagua                       2 40 19     11  68 -77N  97  75 +0.7 -1.3
192 CL Santiago                       2 39 35     11  68 -75N  95  73 +0.7 -1.2
193 CL Santo Domingo                  2 39  9     10  68 -75N  95  73 +0.6 -1.2
194 CL Temuco                         2 45 44      9  67 -86N 106  84 +0.7 -1.6
195 CL Valdivia                       2 46 50      8  67 -88N 108  86 +0.6 -1.6
196 CL Vallenar                       2 34 35     12  70 -63N  83  61 +0.6 -0.8
197 FK Mount Pleasant                 3 21 12     15  47 -71S 129 106 +1.0 -1.8
198 FK Stanley                        3 21 36     16  46 -71S 128 106 +1.0 -1.8
199 GB Tridstan da Cunha              4 31 52     38 337 -42N  62  40 +3.0 +2.0
200 PE Arequipa                       2 40 51     16  72 -10N  31   8 +0.1 +4.7
201 PE Ilo                            2 36 55     15  72 -21N  41  19 +0.4 +2.3
202 PE Juliaca                        2 46 51     19  71  -1N  21 359 +9.9 +9.9
203 PE Moquegua                       2 38  9     16  72 -18N  38  16 +0.3 +2.8
204 PE Tacna                          2 36 36     16  71 -24N  44  22 +0.5 +1.9
205 PY Asuncion                       2 45 14     26  61 -56N  76  54 +1.3 -0.4
206 PY Ayolas                         2 47 11     26  60 -62N  82  60 +1.3 -0.6
207 PY Conception                     2 44 58     27  62 -50N  70  48 +1.3 +0.0
208 PY Filadelfia                     2 41 42     24  65 -46N  67  44 +1.2 +0.2
209 PY Itaipu                         2 49 22     29  59 -56N  76  54 +1.5 -0.3
210 PY Mariscal Estigarribia          2 41  6     24  65 -45N  65  43 +1.1 +0.2
211 PY Pilar                          2 44 59     24  61 -61N  81  59 +1.3 -0.6
212 UY Artigas                        2 50  7     25  58 -70N  90  68 +1.3 -1.0
213 UY Colonia                        2 53  8     22  57 -79N  99  77 +1.2 -1.3
214 UY Durazno                        2 53 20     24  56 -77N  97  75 +1.3 -1.2
215 UY Maldonado                      2 57  7     25  54 -80N 100  78 +1.3 -1.3
216 UY Melo                           2 55 17     26  54 -74N  94  72 +1.4 -1.1
217 UY Montevideo                     2 55 51     24  55 -80N 100  78 +1.3 -1.3
218 UY Montevideo                     2 55 29     24  55 -80N 100  78 +1.3 -1.3
